Home Designs
Home » Home Designs
Loading
Display Homes, Double Storey
4, 4, 4, 4, 4, 5
2, 2, 2, 2, 2, 2.5
2, 2, 2, 2, 2, 2
9.73, 9.49, 9.49, 9.49, 9.49, 9.49
- On Display

Birchgrove 35
4
2.5
2
Display Homes, Double Storey
4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5
3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2
10.635, 11.595, 11.595, 11.715, 11.835, 10.875, 11.835, 11.835, 11.840, 11.840, 11.840
- On Display

Brookfield 38
4
2
2
Display Homes, Single Storey
4, 4, 4, 4
2.5, 2.5, 2.5, 2.5
2, 2, 2, 2
11.67, 12.13, 12.35, 12.35
- On Display

Truscott 28
4
2
2
Display Homes, Double Storey
4, 4, 4, 4, 4, 5, 5
3, 3, 3, 3, 3, 4, 5
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2
10.73, 10.73, 10.73, 11.08, 11.08, 11.08, 11.08
- On Display

Shellbourne 37
4
3
2
Display Homes, Double Storey
4, 4, 4, 4, 4, 5, 6
3, 3, 3, 3, 3, 5, 6
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2
14.38, 14.58, 14.90, 14.90, 15.10, 15.10, 15.10
- On Display

Woollahra 44
4
3
2
Double Storey
4, 4, 4, 4, 4, 5
2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5
2, 2, 2, 2, 2, 2
9.73, 9.49, 9.49, 9.49, 9.49, 9.49

Birchgrove 27
4
2.5
2
Double Storey
4, 4, 4, 4, 4, 5, 5
3, 3, 3, 3, 3, 4, 5
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2
10.73, 10.73, 10.73, 11.08, 11.08, 11.08, 11.08

Shellbourne 33
4
3
2
Double Storey
4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5
3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2
10.635, 11.595, 11.595, 11.715, 11.835, 10.875, 11.835, 11.835, 11.840, 11.840, 11.840

Brookfield 36
5
3
2
Double Storey
4, 4, 4, 4, 4, 5
2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5
2, 2, 2, 2, 2, 2
9.73, 9.49, 9.49, 9.49, 9.49, 9.49

Birchgrove 29
4
2.5
2
Double Storey
4, 4, 4, 4, 4, 5, 6
3, 3, 3, 3, 3, 5, 6
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2
14.38, 14.58, 14.90, 14.90, 14.90, 15.10, 15.10

Woollahra 36
4
3
2
Double Storey
4, 4, 4, 4, 4, 5
2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5
2, 2, 2, 2, 2, 2
9.73, 9.49, 9.49, 9.49, 9.49, 9.49

Birchgrove 31
4
2.5
2
Double Storey
4, 4, 4, 4, 4, 5, 5
3, 3, 3, 3, 3, 4, 5
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2
10.73, 10.73, 10.73, 11.08, 11.08, 11.08, 11.08

Shellbourne 41
4
3
2
Double Storey
4, 4, 4, 4, 4, 5, 5
3, 3, 3, 3, 3, 4, 5
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2
10.73, 10.73, 10.73, 11.08, 11.08, 11.08, 11.08

Shellbourne 35
4
3
2
Double Storey
4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5
3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2
10.635, 11.595, 11.595, 11.715, 11.835, 10.875, 11.835, 11.835, 11.840, 11.840, 11.840

Brookfield 30
4
2
2
Double Storey
4, 4, 4, 4, 4, 5, 5
3, 3, 3, 3, 3, 4, 5
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2
10.73, 10.73, 10.73, 11.08, 11.08, 11.08, 11.08

Shellbourne 45
4
3
2
Double Storey
4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5
3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2
10.635, 11.595, 11.595, 11.715, 11.835, 10.875, 11.835, 11.835, 11.840, 11.840, 11.840

Brookfield 34
5
3
2
Double Storey
4, 4, 4, 4, 4, 5
2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5
2, 2, 2, 2, 2, 2
9.73, 9.49, 9.49, 9.49, 9.49, 9.49

Birchgrove 33
4
2.5
2
Double Storey
4, 4, 4, 4, 4, 5, 6
3, 3, 3, 3, 3, 5, 6
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2
14.38, 14.58, 14.90, 14.90, 14.90, 15.10, 15.10

Woollahra 38
4
3
2
Double Storey
4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5
3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2
10.635, 11.595, 11.595, 11.715, 11.835, 10.875, 11.835, 11.835, 11.840, 11.840, 11.840

Brookfield 40
5
3
2
Double Storey
4, 4, 4, 4, 4, 5, 5
3, 3, 3, 3, 3, 4, 5
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2
10.73, 10.73, 10.73, 11.08, 11.08, 11.08, 11.08

Shellbourne 39
4
3
2
Duplex

Monterey 35
6
4
2
Duplex

Darlington 33
6
4
2
Duplex

Monterey 39
6
4
2
Duplex

Darlington 35
6
4
2
Double Storey
4, 4, 4, 4, 4, 5, 5
3, 3, 3, 3, 3, 4, 5
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2
10.73, 10.73, 10.73, 11.08, 11.08, 11.08, 11.08

Shellbourne 43
4
3
2
Double Storey
4, 4, 4, 4, 4, 5, 6
3, 3, 3, 3, 3, 5, 6
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2
14.38, 14.58, 14.90, 14.90, 14.90, 15.10, 15.10

Woollahra 40
4
3
2
Double Storey
4, 4, 4, 4, 4, 5, 6
3, 3, 3, 3, 3, 5, 6
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2
14.38, 14.58, 14.90, 14.90, 14.90, 15.10, 15.10

Woollahra 42
4
3
2
Double Storey
4, 4, 4, 4, 4, 5, 6
3, 3, 3, 3, 3, 5, 6
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2
14.38, 14.58, 14.90, 14.90, 14.90, 15.10, 15.10

Woollahra 48
5
5
2
Double Storey
4, 4, 4, 4, 4, 5, 6
3, 3, 3, 3, 3, 5, 6
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2
14.38, 14.58, 14.90, 14.90, 14.90, 15.10, 15.10

Woollahra 50
6
6
2
Double Storey
4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 4
2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 3, 3.5, 3, 2.5, 2.5
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2
12.24, 12.24, 12.24, 12.24, 12.24, 12.24, 12.24

Nu Caprice 33
4
2.5
2
Double Storey
4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 4
2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 3, 3.5, 3, 2.5, 2.5
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2
12.24, 12.24, 12.24, 12.24, 12.24, 12.24, 12.24

Nu Caprice 35
4
2.5
2
Double Storey
4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 4
2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 3, 3.5, 3, 2.5, 2.5
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2
12.24, 12.24, 12.24, 12.24, 12.24, 12.24, 12.24

Nu Caprice 36
4
2.5
2
Double Storey
4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 4
2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 3, 3.5, 3, 2.5, 2.5
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2
12.24, 12.24, 12.24, 12.24, 12.24, 12.24, 12.24

Nu Caprice 40
4
3
2
Double Storey
4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 4
2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 3, 3.5, 3, 2.5, 2.5
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2
12.24, 12.24, 12.24, 12.24, 12.24, 12.24, 12.24

Nu Caprice 42
5
3.5
2
Double Storey
4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 4
2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 3, 3.5, 3, 2.5, 2.5
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2
12.24, 12.24, 12.24, 12.24, 12.24, 12.24, 12.24

Nu Caprice 44
5
3
2
Single Storey
4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2
10.60, 11.04, 11.44, 11.79, 12.54, 12.54, 16.10, 15.15

Fairlight 20
4
2
2
Single Storey
4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2
10.60, 11.04, 11.44, 11.79, 12.54, 12.54, 16.10, 15.15

Fairlight 26
4
2
2
Single Storey
4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2
10.60, 11.04, 11.44, 11.79, 12.54, 12.54, 16.10, 15.15

Fairlight 28
4
2
2
Single Storey
4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2
10.60, 11.04, 11.44, 11.79, 12.54, 12.54, 16.10, 15.15

Fairlight 30
4
2
2
Single Storey
4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2
11.32, 11.32, 11.79, 12.29, 12.29, 12.29, 12.29, 15.36, 14.76, 12.29

Oakdale 20
4
2
2
Single Storey
4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2
11.32, 11.32, 11.79, 12.29, 12.29, 12.29, 12.29, 15.36, 14.76, 12.29

Oakdale 24
4
2
2
Single Storey
4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2
11.32, 11.32, 11.79, 12.29, 12.29, 12.29, 12.29, 15.36, 14.76, 12.29

Oakdale 28
4
2
2
Single Storey
4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2
11.32, 11.32, 11.79, 12.29, 12.29, 12.29, 12.29, 15.36, 14.76, 12.29

Oakdale 31
4
2
2
Single Storey
4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2
11.32, 11.32, 11.79, 12.29, 12.29, 12.29, 12.29, 15.36, 14.76, 12.29

Oakdale 32
4
2
2